电商与零售是全球经济中 规模最大、竞争最激烈 的行业之一。2025年全球零售总额超过 $31万亿美元,其中电商渗透率已接近 22%,且仍在持续攀升。这个行业正经历一场由技术驱动的深刻变革——线上与线下的界限正被彻底重塑。
根据美国零售联合会(NRF)联合凯度发布的2025年榜单,全球前十大零售商合计营收超 $2.2万亿。
| # | 公司 | 国家 | 年营收 | 市值 | 核心业态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛 Walmart | 🇺🇸 | ~$7,120亿 | ~$9,630亿 | 综合零售·大卖场·电商 |
| 2 | 亚马逊 Amazon | 🇺🇸 | ~$7,169亿 | ~$2.6万亿 | 电商·云计算·广告 |
| 3 | 施瓦茨集团 Schwarz Group | 🇩🇪 | ~$1,850亿 | 未上市 | 折扣零售(Lidl、Kaufland) |
| 4 | 奥乐齐 Aldi | 🇩🇪 | ~$1,780亿 | 未上市 | 硬折扣超市 |
| 5 | 开市客 Costco | 🇺🇸 | ~$2,640亿 | ~$4,400亿 | 会员制仓储超市 |
| 6 | 家得宝 The Home Depot | 🇺🇸 | ~$1,580亿 | ~$4,100亿 | 家装建材零售 |
| 7 | 沃尔格林 Walgreens Boots | 🇺🇸 | ~$1,470亿 | ~$100亿 | 药妆连锁 |
| 8 | 京东 JD.com | 🇨🇳 | ~$1,560亿 | ~$410亿 | 综合电商·自营物流 |
| 9 | 塔吉特 Target | 🇺🇸 | ~$1,070亿 | ~$830亿 | 综合零售 |
| 10 | 劳氏 Lowe's | 🇺🇸 | ~$970亿 | ~$1,700亿 | 家装建材零售 |
注:营收数据为2025财年/日历年,沃尔玛和亚马逊为年营收约$7,100亿级别,亚马逊以$7,169亿首次超越沃尔玛的$7,120亿。市值数据为2026年6月。
全球电商市场2025年规模约 $6.8万亿,在美国市场,亚马逊以超过 40% 的份额遥遥领先,仅一家就比第2-10名加起来还多。
| # | 公司 | 国家 | 市值 | 年营收/GMV | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚马逊 Amazon | 🇺🇸 | ~$2.6万亿 | 营收$7,169亿 | 全球电商绝对霸主,AWS+广告双引擎驱动 |
| 2 | 阿里巴巴 Alibaba | 🇨🇳 | ~$2,550亿 | GMV ~$1.3万亿 | 中国电商老大,淘宝+天猫+1688+国际站+菜鸟 |
| 3 | 拼多多 PDD Holdings | 🇨🇳 | ~$1,130亿 | 营收~$650亿 | 极致低价+社交裂变,Temu横扫全球 |
| 4 | Shopify | 🇨🇦 | ~$1,420亿 | 营收~$90亿 | 独立站建站SaaS之王,赋能数百万商家 |
| 5 | 美客多 MercadoLibre | 🇦🇷 | ~$830亿 | 营收~$210亿 | 拉丁美洲电商+金融科技霸主 |
| 6 | 京东 JD.com | 🇨🇳 | ~$410亿 | 营收~$1,560亿 | 中国最大自营电商,自建物流壁垒极深 |
| 7 | 美团 Meituan | 🇨🇳 | ~$620亿 | 营收~$480亿 | 中国最大本地生活/即时零售平台 |
| 8 | Sea Limited | 🇸🇬 | ~$530亿 | Shopee GMV ~$900亿 | 东南亚电商霸主(Shopee)+ 游戏(Garena) |
| 9 | eBay | 🇺🇸 | ~$410亿 | 营收~$100亿 | 全球C2C二手交易鼻祖 |
| 10 | 乐天 Rakuten | 🇯🇵 | ~$100亿 | 营收~$160亿 | 日本电商霸主,积分生态+金融科技 |
| 排名 | 平台 | 市场份额 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚马逊 Amazon | ~40% | 绝对统治地位,Prime会员+极速配送 |
| 2 | 沃尔玛 Walmart | ~6-9% | 线上线下融合,山姆会员店爆发增长 |
| 3 | 苹果 Apple | ~3.2% | 硬件+服务双轮驱动 |
| 4 | 特斯拉 Tesla | ~3.1% | DTC直营模式 |
| 5 | eBay | ~2.8% | 二手/收藏品电商标杆 |
| 6 | Temu | ~2.3% | 拼多多出海,增长最快的跨境电商 |
| 7 | 家得宝 Home Depot | ~1.9% | 家装品类线上化 |
| 8 | 塔吉特 Target | ~1.6% | 全渠道零售标杆 |
| 9 | Shein | ~1.6% | 快时尚电商,全球App下载量最大购物应用之一 |
| 10 | 开市客 Costco | ~1.5% | 会员制+精选SKU |
沃尔玛统治了传统零售50年,亚马逊则定义了现代电商。2025年,亚马逊以$7,169亿营收首次超越沃尔玛的$7,120亿,标志着一个时代的分水岭。
| 对比维度 | 亚马逊 AMZN | 沃尔玛 WMT |
|---|---|---|
| 市值 | ~$2.6万亿 | ~$9,630亿 |
| 年营收 | $7,169亿 | $7,120亿 |
| 营收增速 | 12-16% | 5-7% |
| 净利润率 | ~12% | ~3% |
| 员工数 | ~158万 | ~210万 |
| 核心优势 | AWS云服务+AI技术+Prime生态 | 4700家门店网络+供应链效率+生鲜 |
| 电商业务 | 全球电商老大,美国40%份额 | 美国第二,增速反超亚马逊 |
| AI投入 | 2026年资本支出~$2,000亿 | AI+自动化赋能全渠道,与谷歌深度合作 |
| 广告业务 | 美国第二大数字广告平台 | 广告收入年增33%,新的利润引擎 |
| 线下布局 | Whole Foods全食超市+Amazon Fresh | 全球最大实体零售商,4700家美国门店 |
| 生鲜战场 | 当日达覆盖1000+城市,30分钟极速配送试点 | 占美国60%杂货销售,门店履约成本优势 |
| 会员体系 | Prime ~2.3亿会员 | Walmart+ ~5,000万+ Sam's Club会员 |
有趣的是,两家公司正在互相"学习"——亚马逊开实体店,沃尔玛做AI+电商。但它们的基因不同:亚马逊是技术公司做零售,沃尔玛是零售公司用技术。这场对决的胜负,将决定未来十年全球零售格局。
会员制仓储超市是过去十年全球零售业最成功的业态之一。与传统商超靠卖货赚钱不同,会员店的利润核心来自 会员费——Costco的会员费收入占利润的70%以上。
| 公司 | 国家 | 市值 | 年营收 | 全球门店 | 核心模式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开市客 Costco | 🇺🇸 | ~$4,400亿 | $2,640亿 | ~890家 | SKU仅3,800个,毛利率限14%以下,Kirkland自有品牌 |
| 山姆会员店 Sam's Club | 🇺🇸 | (属沃尔玛) | ~$900亿(估) | ~600家 | Member's Mark自有品牌,在中国每年新开10+店 |
| 盒马X会员店 | 🇨🇳 | (属阿里) | — | ~10家 | 中国本土会员店尝试 |
中国是全球最大的电商市场,2025年网络零售额超过 $3万亿,约占全球电商的44%。三分天下的格局依旧稳固,但各家的策略和战场正在分化。
| 公司 | 市值 | 核心业务 | 差异化 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴 | ~$2,550亿 | 淘宝/天猫(平台)+ 1688(B2B)+ 阿里国际站 + 菜鸟物流 + 阿里云 + 盒马 | 品牌化电商 + 云计算 + 出海(AliExpress) 唯一有完整生态的中国电商 |
| 拼多多 PDD | ~$1,130亿 | 拼多多(国内)+ Temu(海外) | 极致低价+社交裂变 Temu在美国市场势如破竹,已进前六 |
| 京东 | ~$410亿 | 京东自营 + 京东物流 + 达达即时零售 | 自营供应链壁垒最深 自有仓储物流覆盖全国,当日达/次日达 |
2024-2026年,中国跨境电商迎来爆发式增长。"出海四小龙"——SHEIN、Temu、TikTok Shop、AliExpress——正在各个市场颠覆本地电商格局。
| 平台 | 母公司 | 模式 | 全球表现 |
|---|---|---|---|
| SHEIN | SHEIN Group(未上市) | 快时尚DTC,柔性供应链 | 2024年全球销售额~$380亿,估值~$660亿 全球快时尚市场占有率1.53%,为最大赢家 25.7M月活App用户,1/4美国消费者曾购买 |
| Temu | 拼多多 | 全品类低价,全托管模式 | 美国电商份额~2.3%,已进入前六 全球扩张速度最快,覆盖70+市场 |
| TikTok Shop | 字节跳动 | 直播+短视频电商,内容驱动 | 美国+东南亚快速增长 直播电商的全球先行者 |
| AliExpress | 阿里巴巴 | 跨境B2C平台 | 覆盖200+国家 菜鸟物流支撑全球配送 |
30分钟-1小时送达的即时零售,正在成为全球电商增长最快的细分赛道。中国在这方面全球领先,美团、京东到家和饿了么三足鼎立。美国市场则由DoorDash、Uber Eats和Instacart主导。
| 公司 | 国家 | 市值 | 模式 |
|---|---|---|---|
| 美团 Meituan | 🇨🇳 | ~$620亿 | 中国最大即时配送平台,日均订单~1亿 |
| DoorDash | 🇺🇸 | ~$600亿 | 美国最大外卖平台,持续向零售品类扩张 |
| Instacart | 🇺🇸 | ~$100亿 | 生鲜杂货即日达,与各大零售商合作 |
| Uber Eats | 🇺🇸 | (属Uber $1,700亿) | 全球性外卖+配送平台 |
| 叮咚买菜 | 🇨🇳 | ~$13亿 | 前置仓模式,生鲜即时达 |
| 细分领域 | 全球龙头 | 国家主导 |
|---|---|---|
| 综合电商 | 亚马逊、阿里巴巴、拼多多、京东 | 🇺🇸 🇨🇳 |
| 实体零售 | 沃尔玛、施瓦茨、Aldi、Costco | 🇺🇸 🇩🇪 |
| 会员制仓储 | Costco、Sam's Club | 🇺🇸 |
| 跨境电商 | SHEIN、Temu、TikTok Shop | 🇨🇳 |
| 家装零售 | Home Depot、Lowe's | 🇺🇸 |
| 即时零售 | 美团、DoorDash、Uber Eats | 🇨🇳 🇺🇸 |
| 东南亚电商 | Shopee(Sea)、Lazada(阿里) | 🇸🇬 🇨🇳 |
| 拉美电商 | MercadoLibre | 🇦🇷 |
| 电商SaaS | Shopify | 🇨🇦 |
1. AI重塑零售全链路 — 从选品、库存管理、个性化推荐到物流路径优化,AI正在渗透零售的每个环节。亚马逊2000亿美元AI投入,沃尔玛"AI优先零售"战略,都指向AI是下一代零售的核心竞争力。
2. 即时零售从外卖扩展到全品类 — 30分钟送达的品类从餐饮扩展到生鲜、日用品、3C数码。美团、DoorDash、Instacart争相拓展品类边界。
3. 中国跨境电商持续全球化 — SHEIN、Temu、TikTok Shop正在改变全球消费者的购物习惯,"中国制造,全球配送"的模型日趋成熟。
4. 会员制零售持续扩张 — Costco和山姆在亚太市场加速开店,中国本土玩家(盒马X、fudi)也在追赶。
5. 线上线下的边界消失 — 亚马逊开实体店、沃尔玛做电商,全渠道(Omnichannel)已成为标配而非差异化。